Hi,
The list below shows the changes made to various General
decoder station tables.  These changes will be put into production 
 tomorrow.  If you have concerns please contact us.
 
        MADIS Team madis-rt.gov)
----------------------------------------------------------

New entries being added to CoCoRaHSStation.txt are:
	AL-BW-145 |65682|Loxley 2.2 W, AL                       |   44.5008| 30.632475| -87.793676|GMT|||1||||
	AR-BT-82  |65632|Bella Vista 2.6 E, AR                  |  307.5432|  36.47506|  -94.24894|GMT|||1||||
	AR-SL-49  |65842|East End 1.6 NE, AR                    |    92.964| 34.565833| -92.319444|GMT|||1||||
	AZ-CN-184 |65672|Flagstaff 3.6 NE, AZ                   | 2136.9528|35.2228211|-111.6010402|GMT|||1||||
	AZ-GL-25  |66522|Strawberry 1.4 W, AZ                   | 1799.5392|34.4089821|-111.5177572|GMT|||1||||
	AZ-PM-498 |65822|Tucson 3.3 N, AZ                       |  733.3488|32.2674132|-110.9281037|GMT|||1||||
	AZ-PM-499 |65882|Tucson 5.0 NW, AZ                      |   707.136| 32.263532|-110.988866|GMT|||1||||
	AZ-PM-500 |66242|Tucson 8.0 E, AZ                       |   851.916| 32.208619|-110.783575|GMT|||1||||
	AZ-PN-102 |65922|San Tan Valley 1.5 E, AZ               |  461.4672| 33.174493|-111.521565|GMT|||1||||
	AZ-YV-231 |65592|Sedona 5.4 SSW, AZ                     |  1277.112| 34.785925|-111.790339|GMT|||1||||
	CO-DN-354 |66072|Denver 1.1 ENE, CO                     | 1622.1456|39.7334714|-104.9422087|GMT|||1||||
	CO-GF-104 |65852|Carbondale 3.4 E, CO                   | 1918.1064| 39.401482|-107.150585|GMT|||1||||
	CO-LR-1405|66002|Livermore 12.4 NW, CO                  | 2166.8232|  40.86444|-105.411724|GMT|||1||||
	CO-WA-86  |66352|Akron 1.8 SW, CO                       | 1425.2448| 40.145887|-103.238993|GMT|||1||||
	CT-FR-123 |65812|Shelton 1.7 WSW, CT                    |  103.9368|  41.29361|  -73.16746|GMT|||1||||
	CT-FR-124 |65962|Norwalk 3.2 N, CT                      |   71.0184|  41.14076|  -73.41773|GMT|||1||||
	FL-BV-182 |66882|Palm Shores 5.2 WNW, FL                |    7.9248| 28.216573| -80.735606|GMT|||1||||
	FL-LV-23  |67022|Morriston 0.5 NW, FL                   |   20.1168|29.2860118|-82.4449341|GMT|||1||||
	FL-MD-126 |66082|Coconut Grove 1.0 SSW, FL              |    3.9624|25.7220893|-80.2464959|GMT|||1||||
	FL-PB-139 |67122|Palm Beach Gardens 2.9 ENE, FL         |     3.048| 26.860109|-80.0815528|GMT|||1||||
	FL-PT-34  |66852|Interlachen 1.0 SSW, FL                |   28.0416|29.6030739|-81.9050834|GMT|||1||||
	FL-SJ-59  |66232|Fruit Cove 1.8 ESE, FL                 |    8.5344|   30.0896|   -81.5905|GMT|||1||||
	FL-SR-55  |66922|Navarre 3.9 ENE, FL                    |     4.572|30.4300035|-86.8508432|GMT|||1||||
	FL-VL-122 |65992|Port Orange 3.4 SW, FL                 |    7.0104| 29.074451| -81.046128|GMT|||1||||
	GA-CT-113 |66932|Savannah 3.2 ENE, GA                   |    8.8392| 32.040174| -81.079847|GMT|||1||||
	GA-GW-80  |65802|Loganville 3.1 NNW, GA                 |  308.7624|  33.87765|  -83.91563|GMT|||1||||
	IA-DL-44  |66052|Waukee 2.3 NW, IA                      |  307.5432|41.6274037|-93.8989502|GMT|||1||||
	IA-LN-74  |65792|Marion 3.2 N, IA                       |  264.5664|  42.08014|  -91.58532|GMT|||1||||
	IA-PK-154 |66012|Ankeny 2.6 NNW, IA                     |  296.5704| 41.759232| -93.625628|GMT|||1||||
	ID-BK-32  |65752|Pocatello 2.8 NE, ID                   | 1424.0256|42.9024006|-112.4264196|GMT|||1||||
	ID-TT-6   |67112|Victor 3.1 N, ID                       |  1857.756| 43.647551| -111.12261|GMT|||1||||
	IL-CK-475 |65832|Chicago 3.7 NW, IL                     |  183.1848| 41.912506| -87.686298|GMT|||1||||
	IL-CK-476 |66152|Palatine 1.8 W, IL                     |   208.788|42.1083628| -88.076689|GMT|||1||||
	IL-CK-477 |66302|Cicero 0.3 W, IL                       |  189.5856|41.8446589|-87.7659346|GMT|||1||||
	IL-FY-5   |66842|, IL                                   |  170.9928|38.8559177|-88.7039587|GMT|||1||||
	IL-KN-163 |66872|, IL                                   |  251.7648|42.1525748|-88.3094955|GMT|||1||||
	IL-LE-29  |65932|Dixon 0.5 S, IL                        |  218.5416|41.8425911| -89.479097|GMT|||1||||
	IL-MCL-94 |66142|, IL                                   |  257.2512| 40.466594| -88.944425|GMT|||1||||
	IL-MG-19  |66042|Jacksonville 1.3 NW, IL                |    182.88|39.7440349|-90.2496597|GMT|||1||||
	IL-ST-3   |66062|Manchester 0.1 S, IL                   |  207.8736| 39.540939|-90.3301353|GMT|||1||||
	IN-DL-68  |65622|Muncie 1.6 NE, IN                      |  299.6184|  40.21357|  -85.36763|GMT|||1||||
	IN-DR-28  |67092|West Harrison 3.3 NNW, IN              |  192.3288|39.3051861|-84.8448044|GMT|||1||||
	IN-FR-11  |67132|Brookville 0.7 NE, IN                  |  212.1408|   39.4313|-84.9999334|GMT|||1||||
	IN-HN-58  |65642|Cumberland 0.6 SSW, IN                 |  259.9944| 39.774488| -85.955132|GMT|||1||||
	IN-LP-87  |66202|Michigan City 1.1 S, IN                |  190.8048| 41.696091| -86.878061|GMT|||1||||
	IN-MD-51  |66952|Anderson 3.8 S, IN                     |   277.368| 40.038204| -85.674843|GMT|||1||||
	IN-MD-52  |67002|Anderson 2.3 WNW, IN                   |  267.9192|  40.10653| -85.727037|GMT|||1||||
	IN-RN-24  |65862|(NW9B)Farmland 0.1 ESE, IN             |  317.2968|40.18813959|-85.1251049|GMT|||1||||
	IN-RN-25  |66262|Lynn 0.7 E, IN                         |  358.4448|  40.04897|  -84.92966|GMT|||1||||
	IN-SJ-91  |65532|Granger 2.0 WSW, IN                    |  237.1344|41.7226055|-86.1743213|GMT|||1||||
	IN-TP-105 |66192|West Point 4.1 SSW, IN                 |   224.028| 40.287855| -87.062474|GMT|||1||||
	KS-GH-15  |66022|Hill City 1.1 E, KS                    |  658.6728|  39.36442| -99.826025|GMT|||1||||
	KS-MP-105 |66892|Inman 4.2 NNW, KS                      |  462.9912|38.2886489|-97.7914367|GMT|||1||||
	KS-RN-97  |65982|Hutchinson 0.5 NNE, KS                 |   467.868|38.0725123|-97.9110208|GMT|||1||||
	KS-TR-68  |66342|Cedar Bluff 0.4 SSE, KS                |  658.6728| 38.775242| -99.726837|GMT|||1||||
	KY-JF-107 |66292|Louisville 3.6 SW, KY                  |  137.4648| 38.188019|   -85.7892|GMT|||1||||
	KY-JS-19  |66252|Nicholasville 1.1 NNE, KY              |  301.1424| 37.893671| -84.571945|GMT|||1||||
	LA-TR-17  |65562|Houma 3.1 WNW, LA                      |    2.1336|   29.5921|   -90.7554|GMT|||1||||
	MA-NT-15  |66702|Nantucket 1.6 ESE, MA                  |   14.0208| 41.263058| -70.072638|GMT|||1||||
	MA-WR-155 |65902|Royalston 5.1 WNW, MA                  |  353.8728| 42.719102| -72.270127|GMT|||1||||
	MA-WR-156 |66312|Paxton 1.8 ESE, MA                     |    350.52| 42.302356| -71.902987|GMT|||1||||
	MD-SM-27  |67072|California 2.1 W, MD                   |    32.004|38.2986417|-76.5348145|GMT|||1||||
	MI-AT-19  |66122|Bellaire 4.6 ESE, MI                   |   298.704|  44.94678|  -85.12182|GMT|||1||||
	MI-CP-20  |66092|Pickford 4.9 ESE, MI                   |  210.0072| 46.140995|  -84.26339|GMT|||1||||
	MN-PK-35  |65872|Red Lake Falls 9.9 W, MN               |  295.0464| 47.907229| -96.483937|GMT|||1||||
	MN-SE-39  |65602|Owatonna 5.7 SSW, MN                   |  366.3696| 44.011471| -93.258307|GMT|||1||||
	MN-SR-180 |66722|Sauk Centre 3.3 WSW, MN                |  399.5928|  45.71933|  -95.01481|GMT|||1||||
	MN-WB-34  |66642|Wabasha 0.2 SSW, MN                    |   217.932| 44.367475|  -92.04453|GMT|||1||||
	MO-HW-6   |66332|Brandsville 5.2 NNE, MO                |  287.7312| 36.724759| -91.678235|GMT|||1||||
	MP-SA-1   |65522|Garapan 0.6 NNW, MP                    |    5.7912|   15.2142|  -145.7161|GMT|||1||||
	MT-JF-4   |66992|Helena 3.5 SSE, MT                     | 1501.4448| 46.546675|-112.002274|GMT|||1||||
	NC-BC-215 |65612|Alexander 3.0 S, NC                    |    601.98| 35.656089| -82.643867|GMT|||1||||
	NC-BC-216 |65942|Asheville 2.4 WNW, NC                  |  660.8064| 35.581239|  -82.59059|GMT|||1||||
	NC-WK-477 |66802|Fuquay-Varina 3.1 NE, NC               |   117.348| 35.624105| -78.757687|GMT|||1||||
	NC-WN-32  |66912|Wilson 6.1 ENE, NC                     |      38.1|35.7517092|-77.8192137|GMT|||1||||
	ND-SM-22  |65732|Jamestown 0.5 E, ND                    |    449.58| 46.910481| -98.686885|GMT|||1||||
	ND-SX-10  |66032|Selfridge 12.4 NNW, ND                 |   565.404|46.2047012| -101.03208|GMT|||1||||
	NE-AD-20  |66902|Hastings 1.0 W, NE                     |  590.3976|40.5895723|-98.4095189|GMT|||1||||
	NE-BX-9   |66742|Alliance 0.3 W, NE                     | 1211.8848| 42.100639|-102.880583|GMT|||1||||
	NE-DG-80  |67102|Omaha 10.1 WSW, NE                     |  364.5408| 41.204266| -96.189536|GMT|||1||||
	NJ-BT-111 |66482|Medford Twp 1.6 SE, NJ                 |    39.624| 39.845096| -74.806498|GMT|||1||||
	NJ-MS-139 |65572|Netcong 0.4 NE, NJ                     |  284.6832|  40.90294|  -74.69585|GMT|||1||||
	NJ-UN-49  |66502|Clark Twp 0.9 S, NJ                    |   24.9936|  40.60809| -74.311816|GMT|||1||||
	NM-SF-246 |66982|Santa Fe 1.9 WSW, NM                   | 2058.3144|  35.66737| -105.98481|GMT|||1||||
	NM-SF-247 |67032|Santa Fe 3.2 ENE, NM                   | 2277.4656| 35.696389|-105.901944|GMT|||1||||
	NM-SM-48  |66962|Las Vegas 3.6 NNW, NM                  | 2029.6632|  35.64281| -105.25339|GMT|||1||||
	NM-TS-72  |66282|San Cristobal 1.0 WSW, NM              | 2209.1904|  36.59069|-105.6558177|GMT|||1||||
	NM-VL-65  |66772|Los Lunas 3.5 S, NM                    |  1475.232| 34.762512|-106.7436963|GMT|||1||||
	NM-VL-66  |67052|Peralta 0.9 SW, NM                     | 1481.0232| 34.821409|-106.6998423|GMT|||1||||
	NY-AL-18  |65582|Alfred 1.5 WNW, NY                     |   665.988| 42.264264| -77.815742|GMT|||1||||
	NY-KN-69  |65892|Brooklyn 2.5 SSW, NY                   |    9.7536| 40.643085| -73.956268|GMT|||1||||
	NY-NG-64  |66132|Sanborn 2.1 N, NY                      |  195.3768|43.1667114|-78.8872141|GMT|||1||||
	OH-AZ-26  |66432|New Knoxville 1.0 N, OH                |   272.796| 40.508967| -84.321173|GMT|||1||||
	OH-AZ-27  |66532|St. Marys 2.8 SSW, OH                  |  267.0048|40.5099497| -84.420577|GMT|||1||||
	OH-CH-24  |66412|St. Paris 4.8 NE, OH                   |  358.7496|40.1775441|-83.8940604|GMT|||1||||
	OH-CH-25  |66552|Urbana 0.1 ESE, OH                     |  320.3448|  40.10825|  -83.74989|GMT|||1||||
	OH-CK-33  |66372|South Vienna 2.6 ESE, OH               |  363.9312|39.9165913|-83.5651117|GMT|||1||||
	OH-CK-34  |66392|New Carlisle 5.0 NNE, OH               |  336.1944|40.0119375|-83.9982761|GMT|||1||||
	OH-FF-64  |66582|Rushville 1.4 N, OH                    |  308.1528|39.7824644|-82.4296086|GMT|||1||||
	OH-FF-65  |66592|Lancaster 1.0 ESE, OH                  |   254.508| 39.718069| -82.581307|GMT|||1||||
	OH-FR-198 |66942|Columbus 6.3 SW, OH                    |  240.4872|39.9222939| -83.069437|GMT|||1||||
	OH-FY-13  |66402|Washington Court House 2.8 NW, OH      |   303.276|39.5700266|-83.4673576|GMT|||1||||
	OH-FY-14  |66492|Washington Court House 4.3 NW, OH      |  303.5808|  39.58582|  -83.49016|GMT|||1||||
	OH-GR-55  |66362|Jamestown 1.8 W, OH                    |  317.6016| 39.654208|  -83.77295|GMT|||1||||
	OH-GR-56  |66442|Xenia 0.5 NW, OH                       |  278.2824|39.6904148|-83.9477344|GMT|||1||||
	OH-GR-57  |66712|Xenia 9.3 SE, OH                       |   301.752|    39.582|    -83.827|GMT|||1||||
	OH-GR-58  |66862|Yellow Springs 3.9 E, OH               |  303.5808| 39.795523| -83.821575|GMT|||1||||
	OH-LG-27  |66422|West Mansfield 2.2 W, OH               |     342.9|40.4017678|-83.5864344|GMT|||1||||
	OH-LG-28  |66562|Zanesfield 1.8 S, OH                   |   390.144|  40.31181|  -83.68267|GMT|||1||||
	OH-LK-29  |66752|Willowick 0.6 SE, OH                   |  193.8528| 41.629166| -81.459921|GMT|||1||||
	OH-LR-50  |65742|Lorain 2.1 W, OH                       |  186.2328|41.4379261|-82.2244698|GMT|||1||||
	OH-MA-19  |66182|London 8.5 S, OH                       |  306.0192| 39.767117| -83.415194|GMT|||1||||
	OH-MC-18  |66542|Coldwater 0.1 WNW, OH                  |   275.844| 40.483204| -84.632957|GMT|||1||||
	OH-MC-19  |66622|Celina 3.7 SSE, OH                     |  265.7856|40.5088874|-84.5316029|GMT|||1||||
	OH-MC-20  |66672|Celina 1.0 SSW, OH                     |  263.0424| 40.540197| -84.579427|GMT|||1||||
	OH-MM-36  |66382|Fletcher 2.2 N, OH                     |  324.9168|  40.17554|  -84.11046|GMT|||1||||
	OH-MY-116 |66472|Centerville 0.8 NNE, OH                |  307.2384|39.6513361|-84.1316463|GMT|||1||||
	OH-MY-117 |66512|Dayton 6.6 NW, OH                      |  260.2992|39.8522391|-84.2759135|GMT|||1||||
	OH-MY-118 |66572|Germantown 1.4 N, OH                   |  246.2784|  39.65449|  -84.36461|GMT|||1||||
	OH-MY-119 |66612|Brookville 4.4 N, OH                   |  316.3824|  39.89896|  -84.39973|GMT|||1||||
	OH-PN-18  |66732|Cloverdale 1.9 N, OH                   |   217.932|41.0473127|-84.3095008|GMT|||1||||
	OR-WL-15  |66222|Wallowa 0.9 W, OR                      |  910.1328| 45.569002|-117.546375|GMT|||1||||
	PA-LB-30  |65552|Palmyra 0.6 NW, PA                     |  139.9032| 40.315773| -76.602503|GMT|||1||||
	PA-LN-50  |65542|Lancaster 0.9 WNW, PA                  |  123.7488| 40.044591|  -76.31788|GMT|||1||||
	PA-MR-35  |66602|Grove City 0.4 WSW, PA                 |  380.3904|41.1558837|  -80.09552|GMT|||1||||
	PA-WT-100 |67062|Irwin 0.6 S, PA                        |  343.2048|   40.3178|   -79.6976|GMT|||1||||
	PR-SJ-21  |67042|San Juan 2.1 NE, PR                    |    4.8768|  18.43063|  -66.04193|GMT|||1||||
	RI-BR-22  |66462|Barrington 1.3 NNW, RI                 |    8.8392|41.7512831|-71.3326913|GMT|||1||||
	SC-GV-197 |66162|Simpsonville 6.5 NE, SC                |   225.552| 34.796741| -82.177261|GMT|||1||||
	SC-YR-119 |66822|York 7.1 ENE, SC                       |  210.9216| 35.047564| -81.128561|GMT|||1||||
	SD-BT-27  |66452|Belle Fourche 3.5 WSW, SD              |   979.932| 44.651625|-103.920795|GMT|||1||||
	SD-JK-20  |67082|Philip 18.7 SW, SD                     |  772.0584| 43.879764| -101.96714|GMT|||1||||
	SD-LW-38  |66322|Lead 10.8 SSE, SD                      | 1788.5664| 44.198843|-103.723923|GMT|||1||||
	SD-PN-112 |65762|Rapid City 4.0 ESE, SD                 |  958.2912| 44.044972|-103.163454|GMT|||1||||
	TN-FK-26  |65702|Winchester 5.4 SSE, TN                 |   315.468|35.1199446| -86.064234|GMT|||1||||
	TX-BZS-144|66652|Bryan 1.3 ESE, TX                      |   92.0496| 30.661879| -96.343913|GMT|||1||||
	TX-CLL-140|66782|McKinney 4.7 WSW, TX                   |    220.98|33.1815778|-96.7322494|GMT|||1||||
	TX-DN-157 |65972|Cross Roads 1.6 SSE, TX                |  177.6984|  33.21084|  -96.97898|GMT|||1||||
	TX-EL-91  |66832|Waxahachie 1.7 SE, TX                  |  177.6984|32.3881533|-96.8323953|GMT|||1||||
	TX-FB-106 |65712|Brookshire 4.3 SE, TX                  |   46.6344| 29.747236| -95.893847|GMT|||1||||
	TX-FB-107 |66972|Richmond 10.6 SSE, TX                  |   20.1168| 29.449697| -95.674521|GMT|||1||||
	TX-HRR-386|65722|Pearland 1.9 NE, TX                    |   13.1064| 29.573727| -95.251664|GMT|||1||||
	TX-JS-12  |65782|Jasper 4.2 WSW, TX                     |   57.3024| 30.887781| -94.054551|GMT|||1||||
	TX-JS-13  |66272|Jasper 4.7 E, TX                       |   92.0496| 30.931117| -93.917572|GMT|||1||||
	UT-WG-26  |65912|St George-Divario 3.4 WSW, UT          |  862.8888|  37.09825| -113.64145|GMT|||1||||
	VA-BD-47  |66112|Bedford 1.4 NNE, VA                    |  268.5288| 37.357357|-79.5118643|GMT|||1||||
	VA-GC-40  |66632|Gloucester Point 2.2 NNW, VA           |   12.4968| 37.297513| -76.511868|GMT|||1||||
	VA-IW-31  |66682|Windsor 1.3 N, VA                      |   24.9936|36.8272676|-76.7398158|GMT|||1||||
	VA-VBC-91 |66102|Virginia Beach 7.0 NNE, VA             |    5.1816| 36.832452| -75.995853|GMT|||1||||
	VT-RT-37  |65772|Mt Holly 3.8 E, VT                     |  414.8328| 43.439281| -72.751045|GMT|||1||||
	WA-SG-69  |67012|Concrete 1.1 SSE, WA                   |     68.58| 48.522205|-121.742871|GMT|||1||||
	WI-DA-233 |66792|Madison 4.2 SW, WI                     |  300.8376|  43.04267| -89.453841|GMT|||1||||
	WI-DA-234 |66812|Madison 3.7 SW, WI                     |  293.2176| 43.047825| -89.446905|GMT|||1||||
	WI-MW-146 |66762|South Milwaukee 0.8 NNE, WI            |  197.8152|42.9229769|-87.8538833|GMT|||1||||
	WI-RC-72  |66662|Burlington 1.5 NNW, WI                 |  241.7064| 42.698171| -88.289248|GMT|||1||||
	WI-VL-36  |66692|Eagle River 0.9 NNE, WI                |  504.7488| 45.936884| -89.253485|GMT|||1||||
	WV-BX-3   |66172|Sutton 5.9 SSE, WV                     |   542.544|  38.58833|  -80.66583|GMT|||1||||
	WV-MA-15  |65652|Fairmont 7.8 ESE, WV                   |   513.588|   39.4475| -80.005833|GMT|||1||||
	WY-FM-98  |66212|Riverton 17.8 NW, WY                   | 1643.7864|  43.20747| -108.67629|GMT|||1||||
	WY-GS-77  |65662|Lingle 0.3 SE, WY                      |   1272.54|  42.13555|-104.3429215|GMT|||1||||
	WY-LM-294 |65692|Cheyenne 18.3 WNW, WY                  | 2044.5984| 41.212719| -105.13325|GMT|||1||||
	WY-LM-295 |65952|Cheyenne 4.0 NW, WY                    | 1897.9896| 41.186577|-104.847504|GMT|||1||||

The following entries in CoCoRaHSStation.txt are being changed:
from:	
to:	TX-HYS-10 |64672|Kyle 0.8 NW, TX                        |   224.028| 30.003504| -97.879522|GMT|||1||||


New entries being added to CWOP-snowStation.txt are:
	ap106|AP106|WX4GPS Georgetown                 KY US|249.00|38.22741|-84.55081|GMT|2|51|1|0|40324||

New entries being added to HADSStation.txt are:
	ADLT2|ADLT2|GALVESTON AT ALLENDALE           TX US            |    0.0|29.682500|-95.2528|GMT|||1||||
	BOYM5|BOYM5|BOY RIVER NEAR BOY RIVER 6S      MN US            |  396.2|47.08083|-94.09806|GMT|||1||||
	CRDC2|CRDC2|RIO GRANDE AT THIRTY MILE BRIDGE CO US            | 2845.9|37.72472|-107.25500|GMT|||1||||
	DPHC1|DPHC1|DRUM POWERHOUSE NEAR BLUE CANYON CA US            | 1231.1|39.26389|-120.76667|GMT|||1||||
	GDRW4|GDRW4|GOLD RUN NEAR CENTENNIAL 2NNW    WY US            | 2683.8|41.3200|-106.17139|GMT|||1||||
	HLDO1|HLDO1|HILLIARD RG5                     OH US            |    0.0|40.0289|-83.1502|GMT|||1||||
	LLPC1|LLPC1|LOWER LASSEN PEAK SNOW COURSE NE CA US            | 2511.9|40.46833|-121.50667|GMT|||1||||
	LUAH1|LUAH1|LUALUALEI NEAR WAIANAE 3ESE      HI US            |   35.4|21.42111|-158.13528|GMT|||1||||
	MABH1|MABH1|MAHINAHINA CAMP NEAR LAHAINA 6NN HI US            |  216.7|20.95528|-156.65611|GMT|||1||||
	MNLH1|MNLH1|MANOA LYON ARBORETUM             HI US            |  164.9|21.33306|-157.80250|GMT|||1||||
	RRAT2|RRAT2|ROGERS RANCH ROAD NEAR MENDOZA 3 TX US            |  153.0|29.9746|-97.7308|GMT|||1||||
	SCPW4|SCPW4|SPRING CREEK PORTABLE NEAR LARAM WY US            | 2688.0|41.31028|-105.45583|GMT|||1||||
	SSCA4|SSCA4|SPRING CREEK AT HWY 112 NEAR SPR AR US            |  333.8|36.24389|-94.23917|GMT|||1||||
	STCN2|STCN2|STONE CABIN                      NV US            |  537.4|38.20694|-116.63278|GMT|||1||||
	SWWF1|SWWF1|USGS WELL G-3818 NEAR SWEETWATER FL US            |    6.7|25.84361|-80.45111|GMT|||1||||
	WKAH1|WKAH1|WAIAKEA UKA                      HI US            |  311.8|19.65861|-155.12778|GMT|||1||||

Old entries being removed from HADSStation.txt are:
	AFRL1|AFRL1|SANDY CREEK AT ALPHONSE FORBES R LA US            |   27.7|30.62111|-90.98222|GMT|||1||||
	BAKL1|BAKL1|COMITE RIVER NEAR BAKER 4E       LA US            |    2.4|30.59611|-91.09417|GMT|||1||||
	BDNK2|BDNK2|ELKHORN CREEK AT BURDINE         KY US            |  449.0|37.18778|-82.60444|GMT|||1||||
	BYNG1|BYNG1|ECHECONNE CREEK AT HOUSTON ROA N GA US            |   87.8|32.69194|-83.70111|GMT|||1||||
	CHSG1|CHSG1|CHICKASAWHATCHEE CREEK NEAR ALBA GA US            |   77.7|31.59361|-84.45306|GMT|||1||||
	DCMT2|DCMT2|CRAMER CREEK AT US 54 NEAR DALHA TX US            | 1216.8|35.75111|-102.89306|GMT|||1||||
	DVDO2|DVDO2|RED RIVER AT US 183 BRIDGE NEAR  TX US            |  338.9|34.20972|-99.08222|GMT|||1||||
	EMDN7|EMDN7|BOGUE SOUND AT HWY 58 AT EMERALD NC US            |    0.0|34.6677|-77.0634|GMT|||1||||
	HOOL1|HOOL1|COMITE RIVER AT HOOPER ROAD NEAR LA US            |    2.1|30.53056|-91.09361|GMT|||1||||
	HTFS2|HTFS2|SKUNK CREEK NEAR HARTFORD 2NE    SD US            |  458.4|43.63611|-96.90000|GMT|||1||||
	HULA2|HULA2|HULAHULA RIVER NEAR KAKTOVIK 32S AK US            |  186.8|69.71139|-144.19000|GMT|||1||||
	KCPC1|KCPC1|KERN CANYON POWERHOUSE NEAR CALI CA US            |  337.7|35.43306|-118.78306|GMT|||1||||
	LCRC9|LCRC9|LAZARO CARDENAS                 MDO MX            |    5.8|17.93972|-102.18389|GMT|||1||||
	LDCA4|LDCA4|CACHE RIVER NEAR LITTLE DIXIE 1E AR US            |   54.3|35.00667|-91.33917|GMT|||1||||
	MCRG1|MCRG1|TURNPIKE CREEK NEAR MCRAE 5S     GA US            |   52.7|31.99139|-82.92194|GMT|||1||||
	MGNG1|MGNG1|ICHAWAYNOCHAWAY CREEK AT HIGHWAY GA US            |   52.7|31.52694|-84.58278|GMT|||1||||
	MRSG1|MRSG1|PATAULA CREEK AT US 82 NEAR GEOR GA US            |   79.9|31.81833|-84.97389|GMT|||1||||
	MTHG1|MTHG1|PEACOCK CREEK AT ATLANTIC RR LIN GA US            |    5.8|31.82028|-81.53972|GMT|||1||||
	NCNL1|NCNL1|NEW ORLEANS CARROLLTON/TULANE 1N LA US            |    0.0|29.9687|-90.107|GMT|||1||||
	NMOT2|NMOT2|NUECES RIVER AT CR 414 NEAR MONT TX US            |  379.2|29.52639|-100.01833|GMT|||1||||
	NSBL1|NSBL1|NEW ORLEANS ST. BERNARD AVENUE   LA US            |    0.0|29.9912|-90.076|GMT|||1||||
	PCGW1|PCGW1|PINE CREEK AT GASHOUS ROAD NEAR  WA US            |  677.0|47.24083|-117.37472|GMT|||1||||
	PLCW1|PLCW1|PILCHUCK CREEK AT BRIDGE 626 NEA WA US            |   29.0|48.21361|-122.21750|GMT|||1||||
	PRBT2|PRBT2|ALAMITO CREEK NEAR PRESIDIO 5ESE    MX            |  787.0|29.52278|-104.28833|GMT|||1||||
	PRCL1|PRCL1|LITTLE SANDY CREEK AT PEAIRS ROA LA US            |   32.6|30.64361|-91.00750|GMT|||1||||
	PRIL1|PRIL1|SANDY CREEK NEAR PRIDE 2SE       LA US            |   36.0|30.67056|-90.96000|GMT|||1||||
	RDIW1|RDIW1|EMERGENCY INSTALL - SPENCER CANY WA US            | 1478.9|47.60472|-120.33500|GMT|||1||||
	SCTG1|SCTG1|LITTLE OCMULGEE RIVER AT GA 149  GA US            |   50.0|32.05222|-82.81583|GMT|||1||||
	SMPP1|SMPP1|POTATO CREEK AT SMETHPORT        PA US            |  449.9|41.80972|-78.43056|GMT|||1||||
	SWOG1|SWOG1|OHOOPEE RIVER AT GA 297 NEAR SWA GA US            |   53.6|32.44028|-82.38222|GMT|||1||||
	TRBC2|TRBC2|TAYLOR RIVER BELOW TAYLOR PARK R CO US            | 2844.7|38.81833|-106.60861|GMT|||1||||
	TRVT2|TRVT2|I-45 AT HOV NORTH TRAVIS         TX US            |    0.0|29.7347|-95.3717|GMT|||1||||
	TWCG1|TWCG1|LITTLE RIVER AT UPPER TY TY ROAD GA US            |   88.7|31.48167|-83.58417|GMT|||1||||
	UXCC1|UXCC1|UPPER CULL CANYON                CA US            |   19.8|38.25944|-122.10639|GMT|||1||||
	WRXC2|WRXC2|WHITE RIVER NEAR MEEKER 3E       CO US            | 1920.2|40.03361|-107.86167|GMT|||1||||

The following entries in HADSStation.txt are being changed:
from:	ATWC1|ATWC1|ATWELL CAMP NEAR SILVER CITY 2NE CA US            | 1965.4|36.46389|-118.67417|GMT|||1||||
to:	ATWC1|ATWC1|ATWELL CAMP NEAR SILVER CITY 2NE CA US            | 1971.8|36.46389|-118.67417|GMT|||1||||

from:	BBCG1|BBCG1|STONE MOUNTAIN 5S                GA US            |  246.6|33.73833|-84.19139|GMT|||1||||
to:	BBCG1|BBCG1|BARBASHELA CREEK AT WOODWAY DRIV GA US            |  255.7|33.73833|-84.19139|GMT|||1||||

from:	CARM5|CARM5|ROSEAU RIVER AT CARIBOU          MN US            |  306.9|48.98167|-96.46278|GMT|||1||||
to:	CARM5|CARM5|ROSEAU RIVER BELOW STATE DITCH 5 MN US            |  306.9|48.98167|-96.46278|GMT|||1||||

from:	CLOC2|CLOC2|UNCOMPHAGRE RIVER AT COLONA      CO CN            | 1574.0|39.59528|107.28667|GMT|||1||||
to:	CLOC2|CLOC2|UNCOMPHAGRE RIVER AT COLONA      CO US            |  919.3|39.33139|-107.77917|GMT|||1||||

from:	DCLL1|DCLL1|CAILLOU (SISTER) LAKE NEAR DULAC LA US            |    0.0|29.24917|-90.92111|GMT|||1||||
to:	DCLL1|DCLL1|CAILLOU SISTER LAKE NEAR DULAC 1 LA US            |    0.0|29.24917|-90.92111|GMT|||1||||

from:	DCWM7|DCWM7|DARDENNE CREEK AT O'FALLON NEAR  MO US            |  143.0|38.74028|-90.69500|GMT|||1||||
to:	DCWM7|DCWM7|DARDENNE CREEK AT O'FALLON NEAR  MO US            |  143.9|38.74028|-90.69500|GMT|||1||||

